|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数※1 | ||
| 产品名称 | PJ WX5361N | |
| 类型 | 3LCD | |
| 面板尺寸 | 0.59英寸 | |
| 宽高比 | 16:10 | |
| 分辨率 | WXGA | |
| 灯泡类型 | 高压汞灯 | |
| 灯泡功率 | 270 W (标准模式) 214W (节能模式1) 163W (节能模式 2) |
|
| 灯泡寿命 | 3500小时 (标准模式) 4000小时 (节能模式1) 6000小时(节能模式2) |
|
| 镜头 | 内置 | |
| 投影尺寸 | 25“ -300” | |
| 投射比 | 1.3 - 2.2:1 | |
| 聚焦方式 | 手动 | |
| 缩放方式 | 手动 | |
| 缩放比 | 1.7 | |
| 镜头移位方式 | 手动 | |
| 镜头移位尺寸 | 垂直 PJ X5371N: 0-0.5画面高度 PJ WX5361N: 0- 0.6画面高度 |
|
| 重量 | 约4.3公斤 | |
| 尺寸(主要部分) | 宽(mm) | 398 |
| 深(mm) | 276 | |
| 高(mm) | 127 | |
| 体积(L) | 14.0 | |
| 输入画面 | 模拟RBG | D-SUB15 x 1 |
| 视频 | RCA x 1 S-VIDEO x 1 |
|
| 数字 | HDMI x 2 | |
| 输入声音 | 立体声 | Mini Jack x 1 |
| 麦克风 | Mini Jack x 1 | |
| 视频 | RCA (L/R) x 1 | |
| 输出声音 | 模拟RBG | D-SUB15 x 1 |
| 立体声 | Mini Jack x 1 | |
| 立体声 | 立体声 L/R | |
| 控制 | D-SUB9 x 1 | |
| USB端口 | 无线局域网 | A 型 x 1 |
| 鼠标、键盘、U盘 | A 型 x 1 | |
| 通过USB线播放 | B 型 x 1 | |
| 局域网 | 有线 | RJ45 x 1 |
| 无线局域网 | 需选购件 IEEE802.11b/g/n |
|
| 其他端口 | 无 | |
| 扬声器 | 16W x 1 | |
| 电源 | 100 - 240V / 50-60 Hz | |
| 功率 | 标准/节能模式1/节能模式2 | 357W/ 292W/ 248W |
| 待机功率 | 正常待机 | 10W |
| 网络打开 | 2.8W | |
| 网络关闭 | 0.5W | |
| 噪音 | 37dB (标准) 30dB (节能模式1) 29 dB (节能模式2) |
|
| 使用条件 | 温度: 5℃~40℃ 湿度: 20%~80% |
|
| 保存条件 | 温度: -10℃ ~ 50℃ 湿度: 20%~80% |
|
| *参数请以实物为准。 | ||
* 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。
© 版权所有 © 2019 安徽峰冠信息科技有限公司
皖ICP备17006702号-1 网站设计支持:浪讯科技